Ямало-Ненецкий ао, Салехард г, Северная ул, 2
Улица | Дом | Задолженность на конец периода |
---|---|---|
Северная ул | 2 | 20076 руб. 46 коп. |
Северная ул | 2 | 3462 руб. 62 коп. |
Задолженность на конец периода, сумма: 23539.08
Ямало-Ненецкий ао, Салехард г, Полярная ул, 3а
Улица | Дом | Задолженность на конец периода |
---|---|---|
Полярная ул | 3а | 81084 руб. 00 коп. |
Полярная ул | 3а | 24482 руб. 72 коп. |
Полярная ул | 3а | 15216 руб. 59 коп. |
Полярная ул | 3а | 11840 руб. 82 коп. |
Полярная ул | 3а | 7794 руб. 60 коп. |
Полярная ул | 3а | 6746 руб. 74 коп. |
Полярная ул | 3а | 6202 руб. 62 коп. |
Полярная ул | 3а | 4940 руб. 04 коп. |
Полярная ул | 3а | 4526 руб. 33 коп. |
Полярная ул | 3а | 4067 руб. 45 коп. |
Полярная ул | 3а | 3268 руб. 39 коп. |
Полярная ул | 3а | 3114 руб. 07 коп. |
Полярная ул | 3а | 2880 руб. 46 коп. |
Полярная ул | 3а | 2536 руб. 84 коп. |
Полярная ул | 3а | 2225 руб. 09 коп. |
Полярная ул | 3а | 2074 руб. 31 коп. |
Полярная ул | 3а | 1740 руб. 37 коп. |
Полярная ул | 3а | 1671 руб. 86 коп. |
Полярная ул | 3а | 1162 руб. 12 коп. |
Полярная ул | 3а | 1145 руб. 73 коп. |
Полярная ул | 3а | 1136 руб. 02 коп. |
Задолженность на конец периода, сумма: 189857.17
Ямало-Ненецкий ао, Салехард г, Чкалова ул, 28а
Улица | Дом | Задолженность на конец периода |
---|---|---|
Чкалова ул | 28а | 15880 руб. 95 коп. |
Чкалова ул | 28а | 13393 руб. 50 коп. |
Чкалова ул | 28а | 12826 руб. 71 коп. |
Чкалова ул | 28а | 12461 руб. 19 коп. |
Чкалова ул | 28а | 11339 руб. 40 коп. |
Чкалова ул | 28а | 9985 руб. 79 коп. |
Чкалова ул | 28а | 8367 руб. 13 коп. |
Чкалова ул | 28а | 8295 руб. 04 коп. |
Чкалова ул | 28а | 7205 руб. 17 коп. |
Чкалова ул | 28а | 7178 руб. 06 коп. |
Чкалова ул | 28а | 6349 руб. 50 коп. |
Чкалова ул | 28а | 4929 руб. 91 коп. |
Чкалова ул | 28а | 4132 руб. 18 коп. |
Чкалова ул | 28а | 3809 руб. 05 коп. |
Чкалова ул | 28а | 3625 руб. 84 коп. |
Чкалова ул | 28а | 3375 руб. 98 коп. |
Чкалова ул | 28а | 3040 руб. 65 коп. |
Чкалова ул | 28а | 2784 руб. 73 коп. |
Чкалова ул | 28а | 2018 руб. 76 коп. |
Задолженность на конец периода, сумма: 140999.54
Ямало-Ненецкий ао, Салехард г, Шевченко ул, 6а
Улица | Дом | Задолженность на конец периода |
---|---|---|
Шевченко ул | 6а | 19325 руб. 72 коп. |
Шевченко ул | 6а | 1943 руб. 68 коп. |
Задолженность на конец периода, сумма: 21269.4
Ямало-Ненецкий ао, Салехард г, Шевченко ул, 6б
Улица | Дом | Задолженность на конец периода |
---|---|---|
Шевченко ул | 6б | 18759 руб. 30 коп. |
Шевченко ул | 6б | 9794 руб. 54 коп. |
Шевченко ул | 6б | 2161 руб. 88 коп. |
Шевченко ул | 6б | 1269 руб. 66 коп. |
Шевченко ул | 6б | 1223 руб. 07 коп. |
Задолженность на конец периода, сумма: 33208.45
Ямало-Ненецкий ао, Салехард г, Пионерская ул, 4
Улица | Дом | Задолженность на конец периода |
---|---|---|
Пионерская ул | 4 | 14411 руб. 72 коп. |
Пионерская ул | 4 | 13224 руб. 24 коп. |
Пионерская ул | 4 | 8036 руб. 38 коп. |
Пионерская ул | 4 | 6550 руб. 81 коп. |
Пионерская ул | 4 | 6501 руб. 03 коп. |
Пионерская ул | 4 | 6137 руб. 18 коп. |
Пионерская ул | 4 | 5932 руб. 06 коп. |
Пионерская ул | 4 | 5359 руб. 31 коп. |
Пионерская ул | 4 | 3915 руб. 73 коп. |
Пионерская ул | 4 | 3878 руб. 59 коп. |
Пионерская ул | 4 | 3753 руб. 71 коп. |
Пионерская ул | 4 | 3057 руб. 96 коп. |
Пионерская ул | 4 | 3020 руб. 77 коп. |
Пионерская ул | 4 | 2965 руб. 20 коп. |
Пионерская ул | 4 | 2962 руб. 54 коп. |
Пионерская ул | 4 | 2922 руб. 84 коп. |
Пионерская ул | 4 | 2901 руб. 40 коп. |
Пионерская ул | 4 | 1538 руб. 04 коп. |
Задолженность на конец периода, сумма: 97069.51
Ямало-Ненецкий ао, Салехард г, Чкалова ул, 6
Улица | Дом | Задолженность на конец периода |
---|---|---|
Чкалова ул | 6 | 40550 руб. 45 коп. |
Чкалова ул | 6 | 29681 руб. 35 коп. |
Чкалова ул | 6 | 23413 руб. 18 коп. |
Чкалова ул | 6 | 22812 руб. 70 коп. |
Чкалова ул | 6 | 22005 руб. 34 коп. |
Чкалова ул | 6 | 18876 руб. 04 коп. |
Чкалова ул | 6 | 17626 руб. 76 коп. |
Чкалова ул | 6 | 17213 руб. 78 коп. |
Чкалова ул | 6 | 16550 руб. 19 коп. |
Чкалова ул | 6 | 16480 руб. 56 коп. |
Чкалова ул | 6 | 15423 руб. 51 коп. |
Чкалова ул | 6 | 15019 руб. 67 коп. |
Чкалова ул | 6 | 14923 руб. 35 коп. |
Чкалова ул | 6 | 13591 руб. 23 коп. |
Чкалова ул | 6 | 11052 руб. 73 коп. |
Чкалова ул | 6 | 10927 руб. 83 коп. |
Чкалова ул | 6 | 7913 руб. 25 коп. |
Чкалова ул | 6 | 5980 руб. 93 коп. |
Чкалова ул | 6 | 5955 руб. 65 коп. |
Чкалова ул | 6 | 5588 руб. 81 коп. |
Чкалова ул | 6 | 5420 руб. 14 коп. |
Чкалова ул | 6 | 4835 руб. 25 коп. |
Задолженность на конец периода, сумма: 341842.7
Ямало-Ненецкий ао, Салехард г, Чапаева ул, 3
Улица | Дом | Задолженность на конец периода |
---|---|---|
Чапаева ул | 3 | 58803 руб. 40 коп. |
Чапаева ул | 3 | 50022 руб. 53 коп. |
Чапаева ул | 3 | 27829 руб. 81 коп. |
Чапаева ул | 3 | 26234 руб. 12 коп. |
Чапаева ул | 3 | 20774 руб. 35 коп. |
Чапаева ул | 3 | 11697 руб. 08 коп. |
Чапаева ул | 3 | 9062 руб. 12 коп. |
Чапаева ул | 3 | 9002 руб. 87 коп. |
Чапаева ул | 3 | 7560 руб. 25 коп. |
Чапаева ул | 3 | 7409 руб. 87 коп. |
Чапаева ул | 3 | 7402 руб. 01 коп. |
Чапаева ул | 3 | 5641 руб. 02 коп. |
Чапаева ул | 3 | 4626 руб. 11 коп. |
Чапаева ул | 3 | 4263 руб. 53 коп. |
Чапаева ул | 3 | 2513 руб. 16 коп. |
Задолженность на конец периода, сумма: 252842.23
Ямало-Ненецкий ао, Салехард г, Броднева ул, 35б
Улица | Дом | Задолженность на конец периода |
---|---|---|
Броднева ул | 35б | 17592 руб. 66 коп. |
Броднева ул | 35б | 17391 руб. 58 коп. |
Броднева ул | 35б | 17152 руб. 84 коп. |
Броднева ул | 35б | 12750 руб. 91 коп. |
Броднева ул | 35б | 12719 руб. 19 коп. |
Броднева ул | 35б | 9735 руб. 96 коп. |
Броднева ул | 35б | 9058 руб. 50 коп. |
Броднева ул | 35б | 4179 руб. 07 коп. |
Броднева ул | 35б | 2649 руб. 47 коп. |
Броднева ул | 35б | 1651 руб. 76 коп. |
Броднева ул | 35б | 1067 руб. 06 коп. |
Броднева ул | 35б | 1051 руб. 88 коп. |
Броднева ул | 35б | 1047 руб. 87 коп. |
Броднева ул | 35б | 1039 руб. 96 коп. |
Броднева ул | 35б | 1027 руб. 43 коп. |
Броднева ул | 35б | 1020 руб. 14 коп. |
Броднева ул | 35б | 1009 руб. 92 коп. |
Задолженность на конец периода, сумма: 112146.2
Ямало-Ненецкий ао, Салехард г, Броднева ул, 51
Улица | Дом | Задолженность на конец периода |
---|---|---|
Броднева ул | 51 | 21897 руб. 56 коп. |
Броднева ул | 51 | 9349 руб. 44 коп. |
Броднева ул | 51 | 8588 руб. 20 коп. |
Броднева ул | 51 | 7036 руб. 18 коп. |
Броднева ул | 51 | 6634 руб. 55 коп. |
Броднева ул | 51 | 6592 руб. 65 коп. |
Броднева ул | 51 | 5954 руб. 28 коп. |
Броднева ул | 51 | 5834 руб. 95 коп. |
Броднева ул | 51 | 4178 руб. 24 коп. |
Броднева ул | 51 | 3408 руб. 41 коп. |
Броднева ул | 51 | 3403 руб. 25 коп. |
Броднева ул | 51 | 3000 руб. 60 коп. |
Броднева ул | 51 | 2838 руб. 61 коп. |
Броднева ул | 51 | 2810 руб. 12 коп. |
Броднева ул | 51 | 2159 руб. 68 коп. |
Броднева ул | 51 | 2061 руб. 67 коп. |
Броднева ул | 51 | 1723 руб. 84 коп. |
Броднева ул | 51 | 1715 руб. 00 коп. |
Броднева ул | 51 | 1715 руб. 12 коп. |
Броднева ул | 51 | 1711 руб. 84 коп. |
Броднева ул | 51 | 1427 руб. 76 коп. |
Броднева ул | 51 | 1411 руб. 34 коп. |
Броднева ул | 51 | 1400 руб. 14 коп. |
Броднева ул | 51 | 1400 руб. 14 коп. |
Броднева ул | 51 | 1386 руб. 06 коп. |
Броднева ул | 51 | 1386 руб. 87 коп. |
Броднева ул | 51 | 1315 руб. 72 коп. |
Броднева ул | 51 | 1222 руб. 39 коп. |
Броднева ул | 51 | 1200 руб. 10 коп. |
Броднева ул | 51 | 1195 руб. 07 коп. |
Броднева ул | 51 | 1180 руб. 72 коп. |
Броднева ул | 51 | 1180 руб. 72 коп. |
Броднева ул | 51 | 1167 руб. 59 коп. |
Броднева ул | 51 | 1158 руб. 71 коп. |
Броднева ул | 51 | 1158 руб. 71 коп. |
Броднева ул | 51 | 1124 руб. 00 коп. |
Броднева ул | 51 | 1055 руб. 89 коп. |
Задолженность на конец периода, сумма: 123986.12
Ямало-Ненецкий ао, Салехард г, Республики ул, 71
Улица | Дом | Задолженность на конец периода |
---|---|---|
Республики ул | 71 | 62414 руб. 99 коп. |
Республики ул | 71 | 49979 руб. 45 коп. |
Республики ул | 71 | 45794 руб. 10 коп. |
Республики ул | 71 | 38330 руб. 31 коп. |
Республики ул | 71 | 37832 руб. 78 коп. |
Республики ул | 71 | 36614 руб. 98 коп. |
Республики ул | 71 | 35687 руб. 70 коп. |
Республики ул | 71 | 35530 руб. 29 коп. |
Республики ул | 71 | 29826 руб. 60 коп. |
Республики ул | 71 | 27444 руб. 54 коп. |
Республики ул | 71 | 27444 руб. 54 коп. |
Республики ул | 71 | 26592 руб. 18 коп. |
Республики ул | 71 | 26434 руб. 35 коп. |
Республики ул | 71 | 26434 руб. 35 коп. |
Республики ул | 71 | 26434 руб. 35 коп. |
Республики ул | 71 | 26263 руб. 06 коп. |
Республики ул | 71 | 26055 руб. 58 коп. |
Республики ул | 71 | 26000 руб. 00 коп. |
Республики ул | 71 | 25897 руб. 55 коп. |
Республики ул | 71 | 25137 руб. 69 коп. |
Республики ул | 71 | 25019 руб. 44 коп. |
Республики ул | 71 | 23602 руб. 30 коп. |
Республики ул | 71 | 22614 руб. 96 коп. |
Республики ул | 71 | 22519 руб. 03 коп. |
Республики ул | 71 | 22203 руб. 24 коп. |
Республики ул | 71 | 21897 руб. 55 коп. |
Республики ул | 71 | 21392 руб. 18 коп. |
Республики ул | 71 | 21055 руб. 58 коп. |
Республики ул | 71 | 19389 руб. 55 коп. |
Республики ул | 71 | 19255 руб. 98 коп. |
Республики ул | 71 | 18303 руб. 88 коп. |
Республики ул | 71 | 18283 руб. 35 коп. |
Республики ул | 71 | 16831 руб. 58 коп. |
Республики ул | 71 | 16075 руб. 10 коп. |
Республики ул | 71 | 14959 руб. 19 коп. |
Республики ул | 71 | 14931 руб. 14 коп. |
Республики ул | 71 | 12722 руб. 99 коп. |
Республики ул | 71 | 12411 руб. 00 коп. |
Республики ул | 71 | 10698 руб. 01 коп. |
Республики ул | 71 | 10601 руб. 06 коп. |
Республики ул | 71 | 9819 руб. 67 коп. |
Республики ул | 71 | 9300 руб. 00 коп. |
Республики ул | 71 | 9245 руб. 97 коп. |
Республики ул | 71 | 9083 руб. 00 коп. |
Республики ул | 71 | 8916 руб. 64 коп. |
Республики ул | 71 | 8685 руб. 24 коп. |
Республики ул | 71 | 7820 руб. 22 коп. |
Республики ул | 71 | 7515 руб. 67 коп. |
Республики ул | 71 | 7379 руб. 64 коп. |
Республики ул | 71 | 7343 руб. 15 коп. |
Республики ул | 71 | 7267 руб. 54 коп. |
Республики ул | 71 | 7177 руб. 59 коп. |
Республики ул | 71 | 7081 руб. 40 коп. |
Республики ул | 71 | 7055 руб. 33 коп. |
Республики ул | 71 | 7042 руб. 28 коп. |
Республики ул | 71 | 7040 руб. 18 коп. |
Республики ул | 71 | 6694 руб. 45 коп. |
Республики ул | 71 | 6616 руб. 98 коп. |
Республики ул | 71 | 5733 руб. 96 коп. |
Республики ул | 71 | 5213 руб. 00 коп. |
Республики ул | 71 | 4944 руб. 54 коп. |
Республики ул | 71 | 4899 руб. 57 коп. |
Республики ул | 71 | 4582 руб. 58 коп. |
Республики ул | 71 | 4498 руб. 85 коп. |
Республики ул | 71 | 4387 руб. 80 коп. |
Республики ул | 71 | 4258 руб. 51 коп. |
Республики ул | 71 | 4258 руб. 51 коп. |
Республики ул | 71 | 4257 руб. 96 коп. |
Республики ул | 71 | 4222 руб. 26 коп. |
Республики ул | 71 | 4197 руб. 84 коп. |
Республики ул | 71 | 4197 руб. 84 коп. |
Республики ул | 71 | 4002 руб. 24 коп. |
Республики ул | 71 | 3992 руб. 70 коп. |
Республики ул | 71 | 3882 руб. 53 коп. |
Республики ул | 71 | 3842 руб. 87 коп. |
Республики ул | 71 | 3080 руб. 00 коп. |
Республики ул | 71 | 3042 руб. 08 коп. |
Республики ул | 71 | 3029 руб. 68 коп. |
Республики ул | 71 | 2907 руб. 41 коп. |
Республики ул | 71 | 2900 руб. 36 коп. |
Республики ул | 71 | 2890 руб. 10 коп. |
Республики ул | 71 | 2864 руб. 95 коп. |
Республики ул | 71 | 2864 руб. 95 коп. |
Республики ул | 71 | 2850 руб. 97 коп. |
Республики ул | 71 | 2842 руб. 87 коп. |
Республики ул | 71 | 2825 руб. 04 коп. |
Республики ул | 71 | 2271 руб. 46 коп. |
Республики ул | 71 | 2267 руб. 62 коп. |
Республики ул | 71 | 2227 руб. 26 коп. |
Республики ул | 71 | 2222 руб. 29 коп. |
Республики ул | 71 | 2222 руб. 29 коп. |
Республики ул | 71 | 2222 руб. 29 коп. |
Республики ул | 71 | 2222 руб. 29 коп. |
Республики ул | 71 | 2202 руб. 73 коп. |
Республики ул | 71 | 2144 руб. 33 коп. |
Республики ул | 71 | 1961 руб. 42 коп. |
Республики ул | 71 | 1726 руб. 63 коп. |
Республики ул | 71 | 1690 руб. 81 коп. |
Республики ул | 71 | 1518 руб. 38 коп. |
Республики ул | 71 | 1518 руб. 38 коп. |
Республики ул | 71 | 1518 руб. 38 коп. |
Республики ул | 71 | 1518 руб. 38 коп. |
Республики ул | 71 | 1515 руб. 86 коп. |
Республики ул | 71 | 1515 руб. 86 коп. |
Республики ул | 71 | 1515 руб. 86 коп. |
Республики ул | 71 | 1499 руб. 60 коп. |
Республики ул | 71 | 1499 руб. 60 коп. |
Республики ул | 71 | 1495 руб. 80 коп. |
Республики ул | 71 | 1495 руб. 80 коп. |
Республики ул | 71 | 1495 руб. 80 коп. |
Республики ул | 71 | 1474 руб. 47 коп. |
Республики ул | 71 | 1449 руб. 20 коп. |
Республики ул | 71 | 1449 руб. 20 коп. |
Республики ул | 71 | 1449 руб. 20 коп. |
Республики ул | 71 | 1449 руб. 20 коп. |
Республики ул | 71 | 1449 руб. 20 коп. |
Республики ул | 71 | 1436 руб. 14 коп. |
Республики ул | 71 | 1419 руб. 94 коп. |
Республики ул | 71 | 1347 руб. 41 коп. |
Республики ул | 71 | 1311 руб. 69 коп. |
Республики ул | 71 | 1296 руб. 78 коп. |
Республики ул | 71 | 1237 руб. 15 коп. |
Республики ул | 71 | 1218 руб. 48 коп. |
Республики ул | 71 | 1218 руб. 48 коп. |
Республики ул | 71 | 1215 руб. 76 коп. |
Республики ул | 71 | 1215 руб. 76 коп. |
Республики ул | 71 | 1213 руб. 24 коп. |
Республики ул | 71 | 1211 руб. 84 коп. |
Республики ул | 71 | 1211 руб. 84 коп. |
Республики ул | 71 | 1211 руб. 84 коп. |
Республики ул | 71 | 1211 руб. 84 коп. |
Республики ул | 71 | 1208 руб. 04 коп. |
Республики ул | 71 | 1208 руб. 04 коп. |
Республики ул | 71 | 1208 руб. 04 коп. |
Республики ул | 71 | 1208 руб. 04 коп. |
Республики ул | 71 | 1206 руб. 76 коп. |
Республики ул | 71 | 1176 руб. 23 коп. |
Республики ул | 71 | 1176 руб. 23 коп. |
Республики ул | 71 | 1176 руб. 23 коп. |
Республики ул | 71 | 1176 руб. 23 коп. |
Республики ул | 71 | 1176 руб. 23 коп. |
Республики ул | 71 | 1165 руб. 81 коп. |
Республики ул | 71 | 1165 руб. 81 коп. |
Республики ул | 71 | 1165 руб. 81 коп. |
Республики ул | 71 | 1165 руб. 81 коп. |
Республики ул | 71 | 1165 руб. 81 коп. |
Республики ул | 71 | 1165 руб. 81 коп. |
Республики ул | 71 | 1165 руб. 81 коп. |
Республики ул | 71 | 1161 руб. 42 коп. |
Республики ул | 71 | 1161 руб. 42 коп. |
Республики ул | 71 | 1161 руб. 24 коп. |
Республики ул | 71 | 1161 руб. 42 коп. |
Республики ул | 71 | 1161 руб. 42 коп. |
Республики ул | 71 | 1158 руб. 78 коп. |
Республики ул | 71 | 1158 руб. 78 коп. |
Республики ул | 71 | 1158 руб. 78 коп. |
Республики ул | 71 | 1158 руб. 78 коп. |
Республики ул | 71 | 1156 руб. 18 коп. |
Республики ул | 71 | 1156 руб. 18 коп. |
Республики ул | 71 | 1156 руб. 18 коп. |
Республики ул | 71 | 1156 руб. 18 коп. |
Республики ул | 71 | 1149 руб. 64 коп. |
Республики ул | 71 | 1129 руб. 60 коп. |
Республики ул | 71 | 1129 руб. 60 коп. |
Республики ул | 71 | 1129 руб. 60 коп. |
Республики ул | 71 | 1126 руб. 98 коп. |
Республики ул | 71 | 1124 руб. 48 коп. |
Республики ул | 71 | 1124 руб. 48 коп. |
Республики ул | 71 | 1124 руб. 27 коп. |
Республики ул | 71 | 1124 руб. 48 коп. |
Республики ул | 71 | 1124 руб. 48 коп. |
Республики ул | 71 | 1124 руб. 48 коп. |
Республики ул | 71 | 1124 руб. 48 коп. |
Республики ул | 71 | 1124 руб. 48 коп. |
Республики ул | 71 | 1123 руб. 08 коп. |
Республики ул | 71 | 1123 руб. 08 коп. |
Задолженность на конец периода, сумма: 1398715.91
Ямало-Ненецкий ао, Салехард г, Королева ул, 21
Улица | Дом | Задолженность на конец периода |
---|---|---|
Королева ул | 21 | 345680 руб. 81 коп. |
Королева ул | 21 | 140242 руб. 57 коп. |
Королева ул | 21 | 12014 руб. 87 коп. |
Королева ул | 21 | 2074 руб. 00 коп. |
Королева ул | 21 | 1808 руб. 80 коп. |
Королева ул | 21 | 1791 руб. 80 коп. |
Королева ул | 21 | 1706 руб. 80 коп. |
Королева ул | 21 | 1417 руб. 80 коп. |
Королева ул | 21 | 1397 руб. 40 коп. |
Королева ул | 21 | 1370 руб. 20 коп. |
Королева ул | 21 | 1013 руб. 20 коп. |
Задолженность на конец периода, сумма: 510518.25
Ямало-Ненецкий ао, Салехард г, Щорса ул, 20а
Улица | Дом | Задолженность на конец периода |
---|---|---|
Щорса ул | 20а | 83525 руб. 36 коп. |
Щорса ул | 20а | 80111 руб. 30 коп. |
Щорса ул | 20а | 73473 руб. 95 коп. |
Щорса ул | 20а | 49778 руб. 30 коп. |
Щорса ул | 20а | 16931 руб. 40 коп. |
Щорса ул | 20а | 10598 руб. 24 коп. |
Щорса ул | 20а | 6347 руб. 14 коп. |
Щорса ул | 20а | 3656 руб. 91 коп. |
Щорса ул | 20а | 2120 руб. 03 коп. |
Щорса ул | 20а | 1282 руб. 41 коп. |
Задолженность на конец периода, сумма: 327825.04
Ямало-Ненецкий ао, Салехард г, Горького ул, 1
Улица | Дом | Задолженность на конец периода |
---|---|---|
Горького ул | 1 | 102386 руб. 52 коп. |
Горького ул | 1 | 66605 руб. 09 коп. |
Горького ул | 1 | 64000 руб. 69 коп. |
Горького ул | 1 | 49020 руб. 12 коп. |
Горького ул | 1 | 32489 руб. 65 коп. |
Горького ул | 1 | 11866 руб. 36 коп. |
Горького ул | 1 | 11785 руб. 25 коп. |
Горького ул | 1 | 4230 руб. 81 коп. |
Горького ул | 1 | 1461 руб. 25 коп. |
Задолженность на конец периода, сумма: 343845.74
Ямало-Ненецкий ао, Салехард г, Горького ул, 12а
Улица | Дом | Задолженность на конец периода |
---|---|---|
Горького ул | 12а | 76320 руб. 22 коп. |
Горького ул | 12а | 64255 руб. 57 коп. |
Горького ул | 12а | 54799 руб. 20 коп. |
Горького ул | 12а | 34246 руб. 95 коп. |
Горького ул | 12а | 33889 руб. 91 коп. |
Горького ул | 12а | 33779 руб. 55 коп. |
Горького ул | 12а | 10688 руб. 93 коп. |
Горького ул | 12а | 6888 руб. 63 коп. |
Горького ул | 12а | 4131 руб. 26 коп. |
Горького ул | 12а | 2112 руб. 27 коп. |
Горького ул | 12а | 1793 руб. 30 коп. |
Горького ул | 12а | 1044 руб. 48 коп. |
Задолженность на конец периода, сумма: 323950.27
Ямало-Ненецкий ао, Салехард г, Горького ул, 24
Улица | Дом | Задолженность на конец периода |
---|---|---|
Горького ул | 24 | 82490 руб. 69 коп. |
Горького ул | 24 | 23416 руб. 25 коп. |
Горького ул | 24 | 11792 руб. 94 коп. |
Горького ул | 24 | 3627 руб. 55 коп. |
Горького ул | 24 | 1322 руб. 13 коп. |
Задолженность на конец периода, сумма: 122649.56
Ямало-Ненецкий ао, Салехард г, Горького ул, 6
Улица | Дом | Задолженность на конец периода |
---|---|---|
Горького ул | 6 | 375680 руб. 97 коп. |
Горького ул | 6 | 280040 руб. 55 коп. |
Горького ул | 6 | 261189 руб. 82 коп. |
Горького ул | 6 | 68621 руб. 67 коп. |
Горького ул | 6 | 51038 руб. 01 коп. |
Горького ул | 6 | 7019 руб. 97 коп. |
Горького ул | 6 | 5446 руб. 80 коп. |
Горького ул | 6 | 2147 руб. 37 коп. |
Горького ул | 6 | 1761 руб. 75 коп. |
Горького ул | 6 | 1740 руб. 98 коп. |
Горького ул | 6 | 1458 руб. 60 коп. |
Горького ул | 6 | 1057 руб. 40 коп. |
Задолженность на конец периода, сумма: 1057203.89
Ямало-Ненецкий ао, Салехард г, Королева ул, 24
Улица | Дом | Задолженность на конец периода |
---|---|---|
Королева ул | 24 | 11377 руб. 65 коп. |
Задолженность на конец периода, сумма: 11377.65
Ямало-Ненецкий ао, Салехард г, Б.Кнунянца ул, 40а
Улица | Дом | Задолженность на конец периода |
---|---|---|
Б.Кнунянца ул | 40а | 13889 руб. 97 коп. |
Б.Кнунянца ул | 40а | 5580 руб. 69 коп. |
Б.Кнунянца ул | 40а | 2031 руб. 10 коп. |
Задолженность на конец периода, сумма: 21501.76
Ямало-Ненецкий ао, Салехард г, Б.Кнунянца ул, 29
Улица | Дом | Задолженность на конец периода |
---|---|---|
Б.Кнунянца ул | 29 | 22960 руб. 85 коп. |
Задолженность на конец периода, сумма: 22960.85
Ямало-Ненецкий ао, Салехард г, Б.Кнунянца ул, 40
Улица | Дом | Задолженность на конец периода |
---|---|---|
Б.Кнунянца ул | 40 | 1345 руб. 03 коп. |
Задолженность на конец периода, сумма: 1345.03
Ямало-Ненецкий ао, Салехард г, Ангальский Мыс ул, 22
Улица | Дом | Задолженность на конец периода |
---|---|---|
Ангальский Мыс ул | 22 | 43008 руб. 62 коп. |
Задолженность на конец периода, сумма: 43008.62
Ямало-Ненецкий ао, Салехард г, Зои Космодемьянской ул, 63
Улица | Дом | Задолженность на конец периода |
---|---|---|
Зои Космодемьянской ул | 63 | 104814 руб. 47 коп. |
Зои Космодемьянской ул | 63 | 55538 руб. 48 коп. |
Зои Космодемьянской ул | 63 | 51839 руб. 79 коп. |
Зои Космодемьянской ул | 63 | 32535 руб. 75 коп. |
Зои Космодемьянской ул | 63 | 31248 руб. 85 коп. |
Зои Космодемьянской ул | 63 | 29709 руб. 96 коп. |
Зои Космодемьянской ул | 63 | 29640 руб. 54 коп. |
Зои Космодемьянской ул | 63 | 28774 руб. 70 коп. |
Зои Космодемьянской ул | 63 | 28100 руб. 11 коп. |
Зои Космодемьянской ул | 63 | 23656 руб. 21 коп. |
Зои Космодемьянской ул | 63 | 18324 руб. 25 коп. |
Зои Космодемьянской ул | 63 | 14050 руб. 06 коп. |
Зои Космодемьянской ул | 63 | 12201 руб. 79 коп. |
Зои Космодемьянской ул | 63 | 12201 руб. 42 коп. |
Зои Космодемьянской ул | 63 | 11334 руб. 03 коп. |
Зои Космодемьянской ул | 63 | 9616 руб. 73 коп. |
Зои Космодемьянской ул | 63 | 7540 руб. 78 коп. |
Зои Космодемьянской ул | 63 | 7336 руб. 79 коп. |
Зои Космодемьянской ул | 63 | 5838 руб. 02 коп. |
Зои Космодемьянской ул | 63 | 5151 руб. 73 коп. |
Зои Космодемьянской ул | 63 | 5123 руб. 10 коп. |
Зои Космодемьянской ул | 63 | 4965 руб. 83 коп. |
Зои Космодемьянской ул | 63 | 4549 руб. 33 коп. |
Зои Космодемьянской ул | 63 | 4420 руб. 77 коп. |
Зои Космодемьянской ул | 63 | 4167 руб. 96 коп. |
Зои Космодемьянской ул | 63 | 3980 руб. 30 коп. |
Зои Космодемьянской ул | 63 | 3529 руб. 38 коп. |
Зои Космодемьянской ул | 63 | 3160 руб. 87 коп. |
Зои Космодемьянской ул | 63 | 2953 руб. 38 коп. |
Зои Космодемьянской ул | 63 | 2639 руб. 35 коп. |
Зои Космодемьянской ул | 63 | 1677 руб. 51 коп. |
Зои Космодемьянской ул | 63 | 1108 руб. 37 коп. |
Задолженность на конец периода, сумма: 561730.61
Ямало-Ненецкий ао, Салехард г, Зои Космодемьянской ул, 68
Улица | Дом | Задолженность на конец периода |
---|---|---|
Зои Космодемьянской ул | 68 | 264305 руб. 76 коп. |
Зои Космодемьянской ул | 68 | 160997 руб. 44 коп. |
Зои Космодемьянской ул | 68 | 60499 руб. 34 коп. |
Зои Космодемьянской ул | 68 | 49354 руб. 74 коп. |
Зои Космодемьянской ул | 68 | 36253 руб. 65 коп. |
Зои Космодемьянской ул | 68 | 34643 руб. 23 коп. |
Зои Космодемьянской ул | 68 | 18011 руб. 95 коп. |
Зои Космодемьянской ул | 68 | 11609 руб. 63 коп. |
Зои Космодемьянской ул | 68 | 9368 руб. 28 коп. |
Зои Космодемьянской ул | 68 | 2334 руб. 04 коп. |
Задолженность на конец периода, сумма: 647378.06
Ямало-Ненецкий ао, Салехард г, Чубынина ул, 12
Улица | Дом | Задолженность на конец периода |
---|---|---|
Чубынина ул | 12 | 39906 руб. 54 коп. |
Чубынина ул | 12 | 35828 руб. 00 коп. |
Чубынина ул | 12 | 31280 руб. 82 коп. |
Чубынина ул | 12 | 30547 руб. 69 коп. |
Чубынина ул | 12 | 24295 руб. 42 коп. |
Чубынина ул | 12 | 14071 руб. 77 коп. |
