| Улица | Дом | Задолженность на конец периода |
|---|---|---|
| 153469 руб. 73 коп. | ||
| 69212 руб. 23 коп. | ||
| 58530 руб. 97 коп. | ||
| 58288 руб. 13 коп. | ||
| 57941 руб. 48 коп. | ||
| 55135 руб. 72 коп. | ||
| 54369 руб. 51 коп. | ||
| 53337 руб. 25 коп. | ||
| 52078 руб. 49 коп. | ||
| 51457 руб. 71 коп. | ||
| 51103 руб. 76 коп. | ||
| 50795 руб. 64 коп. | ||
| 50501 руб. 68 коп. | ||
| 50411 руб. 82 коп. | ||
| 50396 руб. 31 коп. | ||
| 50119 руб. 35 коп. | ||
| 44296 руб. 42 коп. | ||
| 43871 руб. 64 коп. | ||
| 43309 руб. 80 коп. | ||
| 43121 руб. 40 коп. | ||
| 42901 руб. 82 коп. | ||
| 41186 руб. 15 коп. | ||
| 41115 руб. 26 коп. | ||
| 40384 руб. 47 коп. | ||
| 39698 руб. 75 коп. | ||
| 38093 руб. 97 коп. | ||
| 35428 руб. 22 коп. | ||
| 34097 руб. 15 коп. | ||
| 33173 руб. 33 коп. | ||
| 32760 руб. 10 коп. | ||
| 32716 руб. 78 коп. | ||
| 31498 руб. 27 коп. | ||
| 31076 руб. 10 коп. | ||
| 30715 руб. 52 коп. | ||
| 30710 руб. 20 коп. | ||
| 30561 руб. 37 коп. | ||
| 30327 руб. 22 коп. | ||
| 29837 руб. 27 коп. | ||
| 29160 руб. 75 коп. | ||
| 28371 руб. 91 коп. | ||
| 28167 руб. 26 коп. | ||
| 27845 руб. 29 коп. | ||
| 27473 руб. 95 коп. | ||
| 27204 руб. 65 коп. | ||
| 27056 руб. 77 коп. | ||
| 26369 руб. 10 коп. | ||
| 26208 руб. 07 коп. | ||
| 26012 руб. 89 коп. | ||
| 25987 руб. 88 коп. | ||
| 25414 руб. 10 коп. | ||
| 25007 руб. 90 коп. | ||
| 24879 руб. 64 коп. | ||
| 24835 руб. 75 коп. | ||
| 24582 руб. 37 коп. | ||
| 22666 руб. 74 коп. | ||
| 22553 руб. 45 коп. | ||
| 22401 руб. 87 коп. | ||
| 21929 руб. 75 коп. | ||
| 21077 руб. 00 коп. | ||
| 20868 руб. 95 коп. | ||
| 19854 руб. 46 коп. | ||
| 19630 руб. 28 коп. | ||
| 19514 руб. 24 коп. | ||
| 18382 руб. 36 коп. | ||
| 18138 руб. 35 коп. | ||
| 17980 руб. 79 коп. | ||
| 16770 руб. 73 коп. | ||
| 16707 руб. 80 коп. | ||
| 16040 руб. 75 коп. | ||
| 15757 руб. 86 коп. | ||
| 15711 руб. 55 коп. | ||
| 15543 руб. 65 коп. | ||
| 15115 руб. 95 коп. | ||
| 15115 руб. 95 коп. | ||
| 15115 руб. 95 коп. | ||
| 15115 руб. 95 коп. | ||
| 15035 руб. 71 коп. | ||
| 14783 руб. 35 коп. | ||
| 14450 руб. 09 коп. | ||
| 14075 руб. 81 коп. | ||
| 13721 руб. 97 коп. | ||
| 13324 руб. 97 коп. | ||
| 13191 руб. 70 коп. | ||
| 13174 руб. 46 коп. | ||
| 12960 руб. 70 коп. | ||
| 12850 руб. 87 коп. | ||
| 12808 руб. 74 коп. | ||
| 12129 руб. 48 коп. | ||
| 12003 руб. 92 коп. | ||
| 11925 руб. 80 коп. | ||
| 11863 руб. 49 коп. | ||
| 11688 руб. 82 коп. | ||
| 11471 руб. 71 коп. | ||
| 11210 руб. 88 коп. | ||
| 11074 руб. 16 коп. | ||
| 10477 руб. 78 коп. | ||
| 10188 руб. 52 коп. | ||
| 9790 руб. 58 коп. | ||
| 9759 руб. 56 коп. | ||
| 9493 руб. 08 коп. | ||
| 9433 руб. 24 коп. | ||
| 9163 руб. 46 коп. | ||
| 8924 руб. 49 коп. | ||
| 8540 руб. 06 коп. | ||
| 8451 руб. 62 коп. | ||
| 8433 руб. 62 коп. | ||
| 8208 руб. 26 коп. | ||
| 8183 руб. 02 коп. | ||
| 8159 руб. 91 коп. | ||
| 7804 руб. 84 коп. | ||
| 7802 руб. 92 коп. | ||
| 7663 руб. 69 коп. | ||
| 7659 руб. 30 коп. | ||
| 7572 руб. 39 коп. | ||
| 7503 руб. 04 коп. | ||
| 7071 руб. 08 коп. | ||
| 7049 руб. 45 коп. | ||
| 6854 руб. 46 коп. | ||
| 6700 руб. 62 коп. | ||
| 6692 руб. 76 коп. | ||
| 6591 руб. 10 коп. | ||
| 6069 руб. 22 коп. | ||
| 6015 руб. 40 коп. | ||
| 5887 руб. 35 коп. | ||
| 5830 руб. 86 коп. | ||
| 5800 руб. 87 коп. | ||
| 5760 руб. 27 коп. | ||
| 5575 руб. 15 коп. | ||
| 5410 руб. 08 коп. | ||
| 5257 руб. 60 коп. | ||
| 5107 руб. 94 коп. | ||
| 5073 руб. 02 коп. | ||
| 5044 руб. 64 коп. | ||
| 5026 руб. 34 коп. | ||
| 4931 руб. 56 коп. | ||
| 4929 руб. 42 коп. | ||
| 4908 руб. 76 коп. | ||
| 4900 руб. 28 коп. | ||
| 4836 руб. 36 коп. | ||
| 4821 руб. 58 коп. | ||
| 4821 руб. 91 коп. | ||
| 4784 руб. 30 коп. | ||
| 4634 руб. 04 коп. | ||
| 4604 руб. 55 коп. | ||
| 4569 руб. 45 коп. | ||
| 4462 руб. 65 коп. | ||
| 4256 руб. 56 коп. | ||
| 4054 руб. 90 коп. | ||
| 4015 руб. 63 коп. | ||
| 4012 руб. 65 коп. | ||
| 3901 руб. 22 коп. | ||
| 3832 руб. 06 коп. | ||
| 3682 руб. 34 коп. | ||
| 3599 руб. 90 коп. | ||
| 3495 руб. 97 коп. | ||
| 3438 руб. 74 коп. | ||
| 3434 руб. 09 коп. | ||
| 3395 руб. 77 коп. | ||
| 3387 руб. 99 коп. | ||
| 3387 руб. 73 коп. | ||
| 3368 руб. 96 коп. | ||
| 3368 руб. 96 коп. | ||
| 3369 руб. 16 коп. | ||
| 3241 руб. 48 коп. | ||
| 3232 руб. 23 коп. | ||
| 3213 руб. 01 коп. | ||
| 3193 руб. 18 коп. | ||
| 3129 руб. 92 коп. | ||
| 3120 руб. 63 коп. | ||
| 3077 руб. 34 коп. | ||
| 3000 руб. 32 коп. | ||
| 2965 руб. 81 коп. | ||
| 2960 руб. 95 коп. | ||
| 2955 руб. 84 коп. | ||
| 2945 руб. 61 коп. | ||
| 2916 руб. 54 коп. | ||
| 2835 руб. 78 коп. | ||
| 2779 руб. 16 коп. | ||
| 2774 руб. 37 коп. | ||
| 2770 руб. 38 коп. | ||
| 2679 руб. 17 коп. | ||
| 2651 руб. 96 коп. | ||
| 2642 руб. 88 коп. | ||
| 2642 руб. 19 коп. | ||
| 2642 руб. 99 коп. | ||
| 2586 руб. 51 коп. | ||
| 2585 руб. 20 коп. | ||
| 2557 руб. 44 коп. | ||
| 2548 руб. 40 коп. | ||
| 2534 руб. 44 коп. | ||
| 2529 руб. 12 коп. | ||
| 2524 руб. 13 коп. | ||
| 2502 руб. 50 коп. | ||
| 2491 руб. 31 коп. | ||
| 2484 руб. 05 коп. | ||
| 2482 руб. 00 коп. | ||
| 2476 руб. 72 коп. | ||
| 2473 руб. 70 коп. | ||
| 2454 руб. 80 коп. | ||
| 2451 руб. 91 коп. | ||
| 2448 руб. 18 коп. | ||
| 2437 руб. 80 коп. | ||
| 2339 руб. 93 коп. | ||
| 2325 руб. 45 коп. | ||
| 2314 руб. 49 коп. | ||
| 2306 руб. 98 коп. | ||
| 2290 руб. 84 коп. | ||
| 2276 руб. 63 коп. | ||
| 2102 руб. 54 коп. | ||
| 2017 руб. 17 коп. | ||
| 2009 руб. 70 коп. | ||
| 1996 руб. 52 коп. | ||
| 1995 руб. 19 коп. | ||
| 1991 руб. 43 коп. | ||
| 1989 руб. 76 коп. | ||
| 1989 руб. 76 коп. | ||
| 1978 руб. 46 коп. | ||
| 1972 руб. 29 коп. | ||
| 1969 руб. 10 коп. | ||
| 1953 руб. 92 коп. | ||
| 1941 руб. 14 коп. | ||
| 1928 руб. 52 коп. | ||
| 1926 руб. 12 коп. | ||
| 1911 руб. 79 коп. | ||
| 1902 руб. 39 коп. | ||
| 1900 руб. 62 коп. | ||
| 1901 руб. 38 коп. | ||
| 1899 руб. 07 коп. | ||
| 1891 руб. 42 коп. | ||
| 1892 руб. 01 коп. | ||
| 1883 руб. 00 коп. | ||
| 1868 руб. 48 коп. | ||
| 1842 руб. 80 коп. | ||
| 1832 руб. 60 коп. | ||
| 1829 руб. 20 коп. | ||
| 1827 руб. 22 коп. | ||
| 1819 руб. 00 коп. | ||
| 1812 руб. 20 коп. | ||
| 1781 руб. 91 коп. | ||
| 1764 руб. 60 коп. | ||
| 1710 руб. 20 коп. | ||
| 1690 руб. 86 коп. | ||
| 1635 руб. 78 коп. | ||
| 1622 руб. 82 коп. | ||
| 1618 руб. 71 коп. | ||
| 1611 руб. 39 коп. | ||
| 1607 руб. 82 коп. | ||
| 1604 руб. 72 коп. | ||
| 1598 руб. 81 коп. | ||
| 1594 руб. 44 коп. | ||
| 1586 руб. 90 коп. | ||
| 1586 руб. 90 коп. | ||
| 1581 руб. 39 коп. | ||
| 1577 руб. 52 коп. | ||
| 1577 руб. 52 коп. | ||
| 1577 руб. 52 коп. | ||
| 1573 руб. 39 коп. | ||
| 1567 руб. 29 коп. | ||
| 1550 руб. 36 коп. | ||
| 1510 руб. 07 коп. | ||
| 1507 руб. 23 коп. | ||
| 1501 руб. 18 коп. | ||
| 1477 руб. 92 коп. | ||
| 1475 руб. 10 коп. | ||
| 1469 руб. 82 коп. | ||
| 1461 руб. 49 коп. | ||
| 1460 руб. 70 коп. | ||
| 1458 руб. 67 коп. | ||
| 1430 руб. 16 коп. | ||
| 1419 руб. 65 коп. | ||
| 1405 руб. 98 коп. | ||
| 1314 руб. 60 коп. | ||
| 1307 руб. 25 коп. | ||
| 1300 руб. 95 коп. | ||
| 1291 руб. 50 коп. | ||
| 1274 руб. 50 коп. | ||
| 1234 руб. 65 коп. | ||
| 1218 руб. 21 коп. | ||
| 1213 руб. 72 коп. | ||
| 1184 руб. 23 коп. | ||
| 1168 руб. 27 коп. | ||
| 1136 руб. 59 коп. | ||
| 1132 руб. 20 коп. | ||
| 1092 руб. 48 коп. | ||
| 1077 руб. 95 коп. | ||
| 1036 руб. 63 коп. | ||
| 1033 руб. 60 коп. | ||
| 1032 руб. 46 коп. |
Задолженность на конец периода, сумма: 3493807.04
Ямало-Ненецкий ао, Салехард г, Ангальский Мыс ул, 14
| Улица | Дом | Задолженность на конец периода |
|---|---|---|
| Ангальский Мыс ул | 14 | 31067 руб. 29 коп. |
| Ангальский Мыс ул | 14 | 28693 руб. 68 коп. |
| Ангальский Мыс ул | 14 | 27912 руб. 12 коп. |
| Ангальский Мыс ул | 14 | 27409 руб. 31 коп. |
| Ангальский Мыс ул | 14 | 22823 руб. 87 коп. |
| Ангальский Мыс ул | 14 | 20501 руб. 78 коп. |
| Ангальский Мыс ул | 14 | 20249 руб. 59 коп. |
| Ангальский Мыс ул | 14 | 19380 руб. 62 коп. |
| Ангальский Мыс ул | 14 | 15546 руб. 51 коп. |
| Ангальский Мыс ул | 14 | 9580 руб. 92 коп. |
| Ангальский Мыс ул | 14 | 3626 руб. 64 коп. |
| Ангальский Мыс ул | 14 | 1294 руб. 37 коп. |
Задолженность на конец периода, сумма: 228086.7
Ямало-Ненецкий ао, Салехард г, Ангальский Мыс ул, 16
| Улица | Дом | Задолженность на конец периода |
|---|---|---|
| Ангальский Мыс ул | 16 | 6111 руб. 66 коп. |
| Ангальский Мыс ул | 16 | 1440 руб. 64 коп. |
Задолженность на конец периода, сумма: 7552.3
Ямало-Ненецкий ао, Салехард г, Ангальский Мыс ул, 25
| Улица | Дом | Задолженность на конец периода |
|---|---|---|
| Ангальский Мыс ул | 25 | 135782 руб. 25 коп. |
| Ангальский Мыс ул | 25 | 24362 руб. 95 коп. |
| Ангальский Мыс ул | 25 | 24230 руб. 13 коп. |
Задолженность на конец периода, сумма: 184375.33
Ямало-Ненецкий ао, Салехард г, Ангальский Мыс ул, 28
| Улица | Дом | Задолженность на конец периода |
|---|---|---|
| Ангальский Мыс ул | 28 | 33690 руб. 09 коп. |
| Ангальский Мыс ул | 28 | 33606 руб. 28 коп. |
| Ангальский Мыс ул | 28 | 23512 руб. 77 коп. |
| Ангальский Мыс ул | 28 | 17673 руб. 89 коп. |
| Ангальский Мыс ул | 28 | 13719 руб. 76 коп. |
| Ангальский Мыс ул | 28 | 1772 руб. 09 коп. |
Задолженность на конец периода, сумма: 123974.88
Ямало-Ненецкий ао, Салехард г, Ангальский Мыс ул, 33а
| Улица | Дом | Задолженность на конец периода |
|---|---|---|
| Ангальский Мыс ул | 33а | 274760 руб. 21 коп. |
| Ангальский Мыс ул | 33а | 54397 руб. 41 коп. |
| Ангальский Мыс ул | 33а | 29794 руб. 45 коп. |
| Ангальский Мыс ул | 33а | 25057 руб. 58 коп. |
| Ангальский Мыс ул | 33а | 19033 руб. 50 коп. |
| Ангальский Мыс ул | 33а | 11360 руб. 25 коп. |
| Ангальский Мыс ул | 33а | 8939 руб. 29 коп. |
| Ангальский Мыс ул | 33а | 1759 руб. 83 коп. |
| Ангальский Мыс ул | 33а | 1750 руб. 02 коп. |
| Ангальский Мыс ул | 33а | 1696 руб. 99 коп. |
Задолженность на конец периода, сумма: 428549.53
Ямало-Ненецкий ао, Салехард г, Ангальский Мыс ул, 34
| Улица | Дом | Задолженность на конец периода |
|---|---|---|
| Ангальский Мыс ул | 34 | 69723 руб. 51 коп. |
| Ангальский Мыс ул | 34 | 35337 руб. 01 коп. |
| Ангальский Мыс ул | 34 | 33811 руб. 09 коп. |
| Ангальский Мыс ул | 34 | 27632 руб. 19 коп. |
| Ангальский Мыс ул | 34 | 26284 руб. 75 коп. |
| Ангальский Мыс ул | 34 | 25687 руб. 10 коп. |
| Ангальский Мыс ул | 34 | 25597 руб. 87 коп. |
| Ангальский Мыс ул | 34 | 14808 руб. 99 коп. |
| Ангальский Мыс ул | 34 | 8180 руб. 53 коп. |
Задолженность на конец периода, сумма: 267063.04
Ямало-Ненецкий ао, Салехард г, Ангальский Мыс ул, 39
| Улица | Дом | Задолженность на конец периода |
|---|---|---|
| Ангальский Мыс ул | 39 | 14820 руб. 15 коп. |
| Ангальский Мыс ул | 39 | 6470 руб. 24 коп. |
| Ангальский Мыс ул | 39 | 3235 руб. 12 коп. |
| Ангальский Мыс ул | 39 | 3235 руб. 12 коп. |
| Ангальский Мыс ул | 39 | 3229 руб. 02 коп. |
| Ангальский Мыс ул | 39 | 3222 руб. 92 коп. |
| Ангальский Мыс ул | 39 | 2206 руб. 60 коп. |
| Ангальский Мыс ул | 39 | 2191 руб. 34 коп. |
| Ангальский Мыс ул | 39 | 2191 руб. 34 коп. |
| Ангальский Мыс ул | 39 | 1626 руб. 72 коп. |
| Ангальский Мыс ул | 39 | 1623 руб. 66 коп. |
| Ангальский Мыс ул | 39 | 1596 руб. 20 коп. |
| Ангальский Мыс ул | 39 | 1519 руб. 90 коп. |
| Ангальский Мыс ул | 39 | 1519 руб. 90 коп. |
| Ангальский Мыс ул | 39 | 1004 руб. 11 коп. |
Задолженность на конец периода, сумма: 49692.34
Ямало-Ненецкий ао, Салехард г, Ангальский Мыс ул, 40
| Улица | Дом | Задолженность на конец периода |
|---|---|---|
| Ангальский Мыс ул | 40 | 186346 руб. 70 коп. |
| Ангальский Мыс ул | 40 | 115838 руб. 49 коп. |
| Ангальский Мыс ул | 40 | 76179 руб. 75 коп. |
| Ангальский Мыс ул | 40 | 12035 руб. 05 коп. |
| Ангальский Мыс ул | 40 | 11906 руб. 40 коп. |
| Ангальский Мыс ул | 40 | 5284 руб. 57 коп. |
| Ангальский Мыс ул | 40 | 4102 руб. 71 коп. |
| Ангальский Мыс ул | 40 | 3423 руб. 42 коп. |
| Ангальский Мыс ул | 40 | 2474 руб. 94 коп. |
| Ангальский Мыс ул | 40 | 1724 руб. 06 коп. |
| Ангальский Мыс ул | 40 | 1314 руб. 04 коп. |
| Ангальский Мыс ул | 40 | 1262 руб. 17 коп. |
| Ангальский Мыс ул | 40 | 1261 руб. 48 коп. |
| Ангальский Мыс ул | 40 | 1254 руб. 76 коп. |
| Ангальский Мыс ул | 40 | 1116 руб. 93 коп. |
| Ангальский Мыс ул | 40 | 1017 руб. 65 коп. |
Задолженность на конец периода, сумма: 426543.12
Ямало-Ненецкий ао, Салехард г, Ангальский Мыс ул, 40а
| Улица | Дом | Задолженность на конец периода |
|---|---|---|
| Ангальский Мыс ул | 40а | 181727 руб. 07 коп. |
| Ангальский Мыс ул | 40а | 108937 руб. 53 коп. |
| Ангальский Мыс ул | 40а | 85833 руб. 13 коп. |
| Ангальский Мыс ул | 40а | 72321 руб. 85 коп. |
| Ангальский Мыс ул | 40а | 55647 руб. 20 коп. |
| Ангальский Мыс ул | 40а | 52096 руб. 34 коп. |
| Ангальский Мыс ул | 40а | 21172 руб. 31 коп. |
| Ангальский Мыс ул | 40а | 9233 руб. 96 коп. |
| Ангальский Мыс ул | 40а | 5589 руб. 60 коп. |
| Ангальский Мыс ул | 40а | 5494 руб. 40 коп. |
| Ангальский Мыс ул | 40а | 4712 руб. 40 коп. |
| Ангальский Мыс ул | 40а | 2417 руб. 40 коп. |
| Ангальский Мыс ул | 40а | 2250 руб. 80 коп. |
| Ангальский Мыс ул | 40а | 1751 руб. 00 коп. |
| Ангальский Мыс ул | 40а | 1717 руб. 02 коп. |
| Ангальский Мыс ул | 40а | 1716 руб. 28 коп. |
| Ангальский Мыс ул | 40а | 1570 руб. 80 коп. |
| Ангальский Мыс ул | 40а | 1438 руб. 20 коп. |
| Ангальский Мыс ул | 40а | 1312 руб. 40 коп. |
| Ангальский Мыс ул | 40а | 1020 руб. 00 коп. |
Задолженность на конец периода, сумма: 617959.69
Ямало-Ненецкий ао, Салехард г, Ангальский Мыс ул, 41
| Улица | Дом | Задолженность на конец периода |
|---|---|---|
| Ангальский Мыс ул | 41 | 188187 руб. 22 коп. |
| Ангальский Мыс ул | 41 | 135668 руб. 01 коп. |
| Ангальский Мыс ул | 41 | 53787 руб. 76 коп. |
| Ангальский Мыс ул | 41 | 35647 руб. 23 коп. |
| Ангальский Мыс ул | 41 | 16483 руб. 59 коп. |
| Ангальский Мыс ул | 41 | 2181 руб. 63 коп. |
| Ангальский Мыс ул | 41 | 2178 руб. 63 коп. |
| Ангальский Мыс ул | 41 | 1842 руб. 07 коп. |
| Ангальский Мыс ул | 41 | 1607 руб. 68 коп. |
| Ангальский Мыс ул | 41 | 1598 руб. 66 коп. |
| Ангальский Мыс ул | 41 | 1592 руб. 65 коп. |
| Ангальский Мыс ул | 41 | 1592 руб. 65 коп. |
| Ангальский Мыс ул | 41 | 1546 руб. 18 коп. |
| Ангальский Мыс ул | 41 | 1499 руб. 50 коп. |
| Ангальский Мыс ул | 41 | 1490 руб. 48 коп. |
Задолженность на конец периода, сумма: 446903.94
Ямало-Ненецкий АО, Салехард г, имени Владимира Артеева ул, 5
| Улица | Дом | Задолженность на конец периода |
|---|---|---|
| имени Владимира Артеева ул | 5 | 23728 руб. 83 коп. |
| имени Владимира Артеева ул | 5 | 23728 руб. 83 коп. |
| имени Владимира Артеева ул | 5 | 23357 руб. 73 коп. |
| имени Владимира Артеева ул | 5 | 18827 руб. 37 коп. |
| имени Владимира Артеева ул | 5 | 18639 руб. 99 коп. |
| имени Владимира Артеева ул | 5 | 18099 руб. 09 коп. |
| имени Владимира Артеева ул | 5 | 15532 руб. 08 коп. |
| имени Владимира Артеева ул | 5 | 13419 руб. 22 коп. |
| имени Владимира Артеева ул | 5 | 10331 руб. 57 коп. |
| имени Владимира Артеева ул | 5 | 4697 руб. 43 коп. |
| имени Владимира Артеева ул | 5 | 1024 руб. 17 коп. |
Задолженность на конец периода, сумма: 171386.31
Ямало-Ненецкий ао, Салехард г, имени Владимира Артеева ул, 7
| Улица | Дом | Задолженность на конец периода |
|---|---|---|
| имени Владимира Артеева ул | 7 | 26470 руб. 96 коп. |
| имени Владимира Артеева ул | 7 | 9620 руб. 88 коп. |
| имени Владимира Артеева ул | 7 | 9581 руб. 17 коп. |
| имени Владимира Артеева ул | 7 | 9450 руб. 70 коп. |
| имени Владимира Артеева ул | 7 | 9320 руб. 21 коп. |
| имени Владимира Артеева ул | 7 | 7679 руб. 84 коп. |
| имени Владимира Артеева ул | 7 | 7656 руб. 93 коп. |
| имени Владимира Артеева ул | 7 | 5666 руб. 69 коп. |
| имени Владимира Артеева ул | 7 | 5629 руб. 41 коп. |
| имени Владимира Артеева ул | 7 | 5535 руб. 13 коп. |
| имени Владимира Артеева ул | 7 | 2154 руб. 32 коп. |
Задолженность на конец периода, сумма: 98766.24
Ямало-Ненецкий ао, Салехард г, имени Владимира Артеева ул, 14
| Улица | Дом | Задолженность на конец периода |
|---|---|---|
| имени Владимира Артеева ул | 14 | 2060 руб. 17 коп. |
| имени Владимира Артеева ул | 14 | 1821 руб. 18 коп. |
Задолженность на конец периода, сумма: 3881.35
Ямало-Ненецкий ао, Салехард г, Республики ул, 56
| Улица | Дом | Задолженность на конец периода |
|---|---|---|
| Республики ул | 56 | 39515 руб. 34 коп. |
| Республики ул | 56 | 29289 руб. 28 коп. |
| Республики ул | 56 | 23700 руб. 06 коп. |
| Республики ул | 56 | 3401 руб. 78 коп. |
| Республики ул | 56 | 2563 руб. 44 коп. |
| Республики ул | 56 | 1719 руб. 63 коп. |
| Республики ул | 56 | 1637 руб. 53 коп. |
Задолженность на конец периода, сумма: 101827.06
Ямало-Ненецкий ао, Салехард г, имени Владимира Артеева ул, 26
| Улица | Дом | Задолженность на конец периода |
|---|---|---|
| имени Владимира Артеева ул | 26 | 18540 руб. 41 коп. |
| имени Владимира Артеева ул | 26 | 12557 руб. 59 коп. |
| имени Владимира Артеева ул | 26 | 12539 руб. 29 коп. |
| имени Владимира Артеева ул | 26 | 12405 руб. 54 коп. |
| имени Владимира Артеева ул | 26 | 12304 руб. 29 коп. |
| имени Владимира Артеева ул | 26 | 11681 руб. 93 коп. |
| имени Владимира Артеева ул | 26 | 10019 руб. 48 коп. |
| имени Владимира Артеева ул | 26 | 8227 руб. 30 коп. |
| имени Владимира Артеева ул | 26 | 5440 руб. 96 коп. |
| имени Владимира Артеева ул | 26 | 4460 руб. 84 коп. |
| имени Владимира Артеева ул | 26 | 2798 руб. 45 коп. |
Задолженность на конец периода, сумма: 110976.08
Ямало-Ненецкий ао, Салехард г, Республики ул, 135
| Улица | Дом | Задолженность на конец периода |
|---|---|---|
| Республики ул | 135 | 58510 руб. 08 коп. |
| Республики ул | 135 | 51453 руб. 79 коп. |
| Республики ул | 135 | 45149 руб. 99 коп. |
| Республики ул | 135 | 38941 руб. 19 коп. |
| Республики ул | 135 | 38505 руб. 97 коп. |
| Республики ул | 135 | 32940 руб. 00 коп. |
| Республики ул | 135 | 23104 руб. 14 коп. |
| Республики ул | 135 | 23018 руб. 90 коп. |
| Республики ул | 135 | 21333 руб. 91 коп. |
| Республики ул | 135 | 21249 руб. 85 коп. |
| Республики ул | 135 | 19649 руб. 29 коп. |
| Республики ул | 135 | 14814 руб. 40 коп. |
| Республики ул | 135 | 2530 руб. 56 коп. |
Задолженность на конец периода, сумма: 391202.07
Ямало-Ненецкий ао, Салехард г, Б.Кнунянца ул, 25
| Улица | Дом | Задолженность на конец периода |
|---|---|---|
| Б.Кнунянца ул | 25 | 48405 руб. 10 коп. |
| Б.Кнунянца ул | 25 | 14736 руб. 69 коп. |
| Б.Кнунянца ул | 25 | 3729 руб. 60 коп. |
| Б.Кнунянца ул | 25 | 2131 руб. 80 коп. |
| Б.Кнунянца ул | 25 | 2121 руб. 60 коп. |
| Б.Кнунянца ул | 25 | 2087 руб. 60 коп. |
| Б.Кнунянца ул | 25 | 1876 руб. 80 коп. |
| Б.Кнунянца ул | 25 | 1795 руб. 20 коп. |
| Б.Кнунянца ул | 25 | 1788 руб. 40 коп. |
| Б.Кнунянца ул | 25 | 1788 руб. 40 коп. |
| Б.Кнунянца ул | 25 | 1774 руб. 80 коп. |
| Б.Кнунянца ул | 25 | 1710 руб. 80 коп. |
| Б.Кнунянца ул | 25 | 1615 руб. 00 коп. |
| Б.Кнунянца ул | 25 | 1608 руб. 20 коп. |
| Б.Кнунянца ул | 25 | 1598 руб. 00 коп. |
| Б.Кнунянца ул | 25 | 1526 руб. 60 коп. |
Задолженность на конец периода, сумма: 90294.59
Ямало-Ненецкий ао, Салехард г, Богдана Кнунянца мкр, 18
| Улица | Дом | Задолженность на конец периода |
|---|---|---|
| Богдана Кнунянца мкр | 18 | 575825 руб. 02 коп. |
| Богдана Кнунянца мкр | 18 | 260924 руб. 42 коп. |
| Богдана Кнунянца мкр | 18 | 174697 руб. 81 коп. |
| Богдана Кнунянца мкр | 18 | 103439 руб. 33 коп. |
| Богдана Кнунянца мкр | 18 | 39726 руб. 70 коп. |
| Богдана Кнунянца мкр | 18 | 37968 руб. 02 коп. |
| Богдана Кнунянца мкр | 18 | 9581 руб. 55 коп. |
| Богдана Кнунянца мкр | 18 | 7718 руб. 41 коп. |
| Богдана Кнунянца мкр | 18 | 5614 руб. 77 коп. |
| Богдана Кнунянца мкр | 18 | 5511 руб. 48 коп. |
| Богдана Кнунянца мкр | 18 | 4180 руб. 02 коп. |
| Богдана Кнунянца мкр | 18 | 3843 руб. 66 коп. |
| Богдана Кнунянца мкр | 18 | 3098 руб. 38 коп. |
| Богдана Кнунянца мкр | 18 | 2206 руб. 55 коп. |
| Богдана Кнунянца мкр | 18 | 2198 руб. 18 коп. |
| Богдана Кнунянца мкр | 18 | 2047 руб. 44 коп. |
| Богдана Кнунянца мкр | 18 | 2030 руб. 70 коп. |
| Богдана Кнунянца мкр | 18 | 2026 руб. 51 коп. |
| Богдана Кнунянца мкр | 18 | 2000 руб. 00 коп. |
| Богдана Кнунянца мкр | 18 | 1921 руб. 83 коп. |
| Богдана Кнунянца мкр | 18 | 1918 руб. 11 коп. |
| Богдана Кнунянца мкр | 18 | 1888 руб. 54 коп. |
| Богдана Кнунянца мкр | 18 | 1871 руб. 59 коп. |
| Богдана Кнунянца мкр | 18 | 1867 руб. 40 коп. |
| Богдана Кнунянца мкр | 18 | 1318 руб. 91 коп. |
| Богдана Кнунянца мкр | 18 | 1310 руб. 53 коп. |
Задолженность на конец периода, сумма: 1256735.86
Ямало-Ненецкий ао, Салехард г, Богдана Кнунянца мкр, 19
| Улица | Дом | Задолженность на конец периода |
|---|---|---|
| Богдана Кнунянца мкр | 19 | 66226 руб. 07 коп. |
| Богдана Кнунянца мкр | 19 | 65721 руб. 71 коп. |
| Богдана Кнунянца мкр | 19 | 25256 руб. 45 коп. |
| Богдана Кнунянца мкр | 19 | 14088 руб. 25 коп. |
| Богдана Кнунянца мкр | 19 | 13079 руб. 57 коп. |
| Богдана Кнунянца мкр | 19 | 12826 руб. 24 коп. |
| Богдана Кнунянца мкр | 19 | 6956 руб. 20 коп. |
| Богдана Кнунянца мкр | 19 | 6701 руб. 76 коп. |
| Богдана Кнунянца мкр | 19 | 5196 руб. 65 коп. |
| Богдана Кнунянца мкр | 19 | 5184 руб. 56 коп. |
| Богдана Кнунянца мкр | 19 | 5145 руб. 46 коп. |
